<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/plugins/xml/index.xsl.php"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>SilvaPlus</title>
		<link>http://silvaplus.com</link>
		<language>pt</language>
		<item>
			<title>Portugal baixa para novo mínimo histórico a sua dependência energética do exterior </title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=40</link>
			<description><![CDATA[A dependência energ&eacute;tica que Portugal tem do exterior voltou a recuar no ano passado, cifrando-se em 71%, segundo os últimos dados publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). &Eacute; um novo mínimo histórico na s&eacute;rie de resultados publicados pela DGEG desde 1995. De acordo com a DGEG o nível de dependência energ&eacute;tica de Portugal face ao exterior caiu de 73,7% em 2013 para 71% em 2014. E, segundo a mesma entidade, isso "deveu-se sobretudo à redução]]></description>
			<dc:subject>Portugal baixa para novo mínimo histórico a sua dependência energética do exterior </dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2015-07-01</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Unidades de pequena produção: Venda de energia valoriza o uso da biomassa</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=39</link>
			<description><![CDATA[No seguimento do Decreto-Lei n.º 153/2014, que 
regulamenta a produção de eletricidade a partir de recursos renováveis 
destinada ao autoconsumo, com ou sem ligação à rede el&eacute;trica pública, por interm&eacute;dio de unidades de pequena produção (UPP), foi agora publicada a Portaria 14/2015, de 23 de janeiro que define o procedimento para apresentação de comunicação/registo pr&eacute;vio de exploração para UPP e o montante e fases do procedimento. &nbsp;Ainda neste âmbito]]></description>
			<dc:subject>Unidades de pequena produção: Venda de energia valoriza o uso da biomassa</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2015-02-13</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Estudo indica que o aproveitamento de biomassa florestal para fins energéticos é rentável</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=38</link>
			<description><![CDATA[A revista Silva Lusitana publicou o artigo "Recolha de
Biomassa Florestal: Avaliação dos Custos e Tempos de Trabalho", que estima
a produtividade das operações de extração de biomassa florestal e a elaboração
de balanços energ&eacute;ticos e económicos.



Os cálculos basearam-se nas caraterísticas específicas de
cada parcela florestal estudada, nomeadamente, o tipo de biomassa, maquinaria
utilizada, itinerário t&eacute;cnico utilizado e tempos 

de trabalho das operaç]]></description>
			<dc:subject>Estudo indica que o aproveitamento de biomassa florestal para fins energéticos é rentável</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2014-11-07</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Estratégia de Incentivo à Biomassa 2014-2020 </title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=37</link>
			<description><![CDATA[No passado dia 21 de julho, a Xunta da Galicia apresentou a Estrat&eacute;gia de Incentivo à Biomassa 2014-2020 que prevê a mobilização de 450 milhões de euros em investimentos at&eacute; 2020, a criação de 1.000 postos de trabalho e ajudas diretas superiores a 89 milhões.A Estrat&eacute;gia regional pretende potenciar uma nova indústria ao serviço da recuperação económica da Galiza, criando uma indústria de biomassa na região e uma atividade empresarial de referência.&nbsp;&nbsp]]></description>
			<dc:subject>Estratégia de Incentivo à Biomassa 2014-2020 </dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2014-08-01</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Projecto Silvaplus divulgado no programa AGRO da Televisión Galicia</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=41</link>
			<description><![CDATA[O programa
destaca a colaboração entre o Norte de Portugal e o Sul da Galiza no fomento da
valorização da biomassa florestal, atrav&eacute;s da criação de uma rede de cooperação
entre parceiros ligados à produção, empresas e administração pública.

&nbsp;

O vídeo encontra-se
disponível aqui.

       ]]></description>
			<dc:subject>Projecto Silvaplus divulgado no programa AGRO da Televisión Galicia</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2014-07-23</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>A importância dos modelos de parques de armazenamento de biomassa</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=36</link>
			<description><![CDATA[A presença de uma rede de parques de apoio e armazenamento de biomassa &eacute; fundamental para que a biomassa possa chegar nas melhores condições aos consumidores.&nbsp;No âmbito do projeto Silvaplus, foi realizado pela Universidade de Santiago de Compostela o estudo "Projeto experimental de modelos logísticos de parques de biomassa. Estruturas de madeira”, onde foram estudados 3 protótipos de centros de transformação e armazenamento.&nbsp;Conheças as propostas e as conclusões do e]]></description>
			<dc:subject>A importância dos modelos de parques de armazenamento de biomassa</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2014-05-21</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Municípios de Pontevedra acolhem programa de troca de caldeiras a gasóleo por caldeiras a biomassa </title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=34</link>
			<description><![CDATA[Já pode consultar a nova newsletter Silvaplus que aborda&nbsp;um projeto, implementado pela Deputación de Pontevedra,&nbsp;para a&nbsp;substituição de&nbsp;caldeiras a gasóleo por caldeiras a biomassa&nbsp; (estilha, pellets, briquetes), que foi&nbsp;acolhido por 50&nbsp;municípios de Pontevedra.Pode consultar esta e outras newsletters aqui.]]></description>
			<dc:subject>Municípios de Pontevedra acolhem programa de troca de caldeiras a gasóleo por caldeiras a biomassa </dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2014-02-17</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Seminário "Necessidades Energéticas Locais e Recursos da Floresta"</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=33</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;No âmbito do projeto Silvaplus, a Forestis - Associação Florestal de Portugal organizou o seminário "Necessidades energ&eacute;ticas locais e recursos da floresta - A biomassa na política energ&eacute;tica local" que teve lugar no dia 05 de dezembro de 2013, no Hotel Flôr de Sal, em Viana do Castelo.Mais informação aqui.]]></description>
			<dc:subject>Seminário "Necessidades Energéticas Locais e Recursos da Floresta"</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-12-05</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Nova Newsletter Silvaplus</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=32</link>
			<description><![CDATA[Já pode consultar a nova newsletter Silvaplus que aborda as diferentes caraterísticas da biomassa florestal para o fornecimento de calor.Pode consultar esta e outras newsletters aqui.]]></description>
			<dc:subject>Nova Newsletter Silvaplus</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-09-17</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Lançamento de nova Newsletter Silvaplus</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=31</link>
			<description><![CDATA[Já pode consultar a nova newsletter Silvaplus que aborda as vantagens económicas e ambientais do uso da biomassa florestal para o fornecimento de calor.Pode consultar esta e outras newsletters aqui.]]></description>
			<dc:subject>Lançamento de nova Newsletter Silvaplus</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-07-30</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Aposta na biomassa cria emprego e reduz despesa familiar - secretário de Estado</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=30</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;O secretário de Estado da Energia defendeu hoje em Oliveira de Azem&eacute;is 
que &eacute; preciso acabar com a discriminação contra a biomassa, porque a 
produção energ&eacute;tica com recurso a derivados de mat&eacute;ria-prima vegetal 
cria emprego e gera poupança familiar.Durante uma visita à 
Central Termoel&eacute;trica de Biomassa das Terras de Santa Maria, que emprega
 25 trabalhadores diretos e 250 indiretos, Artur Trindade defendeu que a
 energia produzida com recur]]></description>
			<dc:subject>Aposta na biomassa cria emprego e reduz despesa familiar - secretário de Estado</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-05-30</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Formandos conheceram formas de valorizar a biomassa florestal</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=29</link>
			<description><![CDATA[Com o intuito de dar a conhecer e clarificar as potencialidades dos recursos florestais na produção de biomassa florestal e as oportunidades do seu aproveitamento para fins energ&eacute;ticos, realizou-se no dia 10 de maio, em Valença, a ação de formação Valorização da biomassa florestal enquanto fonte de energia, ação promovida pela Forestis no âmbito do projecto Silvaplus.Nesta ação participaram 26 pessoas, maioritariamente, proprietários florestais e representantes de entidades]]></description>
			<dc:subject>Formandos conheceram formas de valorizar a biomassa florestal</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-05-14</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Conselho de Ministros aprova Plano de Acção para as Energias Renováveis 2013-2020</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=28</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;O Conselho de Ministros aprovou, no dia 28 de Fevereiro, o Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energ&eacute;tica para o período 2013-2016 (Estrat&eacute;gia para a Eficiência Energ&eacute;tica - PNAEE 2016) e o Plano Nacional de Acção para as Energias Renováveis para o período 2013-2020 (Estrat&eacute;gia para as Energias Renováveis - PNAER 2020).&nbsp;No que respeita ao PNAEE, o principal objectivo da sua revisão &eacute; o de projectar novas acções e metas para 2016, i]]></description>
			<dc:subject>Conselho de Ministros aprova Plano de Acção para as Energias Renováveis 2013-2020</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-03-01</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>PAC 2014-2020 e a biomassa florestal</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=27</link>
			<description><![CDATA[O site Crops for energy apresenta uma analise às eventuais implicações da nova Política Agrícola Comum (PAC) na indústria das culturas energ&eacute;ticas. A análise e opinião, dos vários artigos da proposta em discussão, são baseadas no resultado da última votação da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural no Parlamento Europeu, a 23/01/2013.Conheça aqui os artigos da proposta da PAC que se aplicam à dinamização da biomassa florestal. ]]></description>
			<dc:subject>PAC 2014-2020 e a biomassa florestal</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-02-28</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Aumento do ISP como incentivo para o uso de combustíveis não poluentes</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=26</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;A necessidade de reduzir a emissão de gases com efeito de estufa obriga à adopção de medidas que promovam a redução dos consumos dos produtos mais poluentes do ambiente e incentivem a utilização de combustíveis com menor emissão de dióxido de carbono.&nbsp;Neste contexto, e no âmbito do Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2006), o governo português aprovou a Portaria n.º 84/2013 de 27 de Fevereiro com o objectivo de incentivar a utilização de fontes de ]]></description>
			<dc:subject>Aumento do ISP como incentivo para o uso de combustíveis não poluentes</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-02-27</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>DGEG actualiza tarifas de cogeração</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=25</link>
			<description><![CDATA[A Direcção Geral De Energia e Geologia (DGRG) publicou em Diário da República o despacho de actualização trimestral das tarifas de cogeração.Para instalações que utilizem como combustível gás natural ou combustíveis líquidos, excepto o fuelóleo, a tarifa &eacute; de 90,96 euros, para unidades at&eacute; 10 MW, 81,30 euros para unidades de 10 a 20 MW, de 20 a 50 MW a tarifa &eacute; de 71,08 euros e e entre 50 e 100 MW a tarifa &eacute; fixada em 64,58 euros.Para instalações que ]]></description>
			<dc:subject>DGEG actualiza tarifas de cogeração</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-01-29</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Sines: Sistema de aquecimento das piscinas vai funcionar a biomassa</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=24</link>
			<description><![CDATA[A Câmara de Sines está a realizar obras na Piscina Municipal de Sines para integração de biomassa no sistema de aquecimento, reduzindo os custos com energia e a emissão de dióxido de carbono. A nova caldeira da Piscina, que funcionará como um apoio ao sistema de aquecimento por energia solar, será alimentada por escama de pinha e irá substituir as duas atuais caldeiras a gás natural, que serão mantidas apenas como reserva e para picos energ&eacute;ticos. A autarquia estima que o novo ]]></description>
			<dc:subject>Sines: Sistema de aquecimento das piscinas vai funcionar a biomassa</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-01-23</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Já se encontra disponível mais uma Newsletter Silvaplus</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=23</link>
			<description><![CDATA[Já se encontra disponível mais uma Newsletter Silvaplus sobre o processo de instalação de um sistema a biomassa florestal.&nbsp;Pode consulta esta e outras newsletters aqui.&nbsp;Pode encontrar mais informação sobre instalações bioenerg&eacute;ticas aqui. ]]></description>
			<dc:subject>Já se encontra disponível mais uma Newsletter Silvaplus</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-01-08</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Consumo de renováveis atingiu recorde do ano em novembro</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=22</link>
			<description><![CDATA[O consumo de energia de origem renovável atingiu em novembro o valor mais elevado do ano, de acordo com a informação disponibilizada no site na Internet da REN - Redes Energ&eacute;ticas Nacionais.Para este crescimento do peso das renováveis contribuíram as centrais eólicas, que atingiram a produção mensal mais elevada de sempre, representando quase 30% do consumo de energia em novembro.No conjunto, a produção de origem renovável representou este mês 56% do consumo, que &eacute; o va]]></description>
			<dc:subject>Consumo de renováveis atingiu recorde do ano em novembro</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-12-09</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Uso de biomassa sólida cresce em Portugal</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=21</link>
			<description><![CDATA[A produção de energia primária a partir de biomassa sólida caiu 2,9 por cento na Europa, entre 2010 e 2011, para 78,8 Mtep. Já a produção de electricidade a partir de biomassa sólida no espaço europeu foi de 72,8 Twh, uma queda de 2,4 Mtep.Os números são avançados pelos Eurobarómetro, que mostra tamb&eacute;m que Portugal tem vindo a contrariar esta tendência europeia, com uma evolução de 2,582 Mtep em 2010 para 2,617 Mtep de produção de energia primária em 2011.Quando olhamos]]></description>
			<dc:subject>Uso de biomassa sólida cresce em Portugal</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-12-06</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Jornada As possibilidades energéticas da biomassa florestal em casas e edificações</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=19</link>
			<description><![CDATA[Enquadrado nas actividades da I Mostra de Biomassa Florestal e no âmbito da região transfronteiriça do sul da Galiza e norte de Portugal, o Concelho de Tomiño, juntamente com a Associação Florestal da Galiza e com a colaboração das entidades e empresas que participam no projecto Silvaplus, organiza uma jornada de divulgação que irá reunir um grupo de especialistas em biomassa florestal e instalações energ&eacute;ticas.As pessoas preocupadas por melhorar os sistemas de aquecimento ou]]></description>
			<dc:subject>Jornada As possibilidades energéticas da biomassa florestal em casas e edificações</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-11-12</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Biomassa para energia: uma solução possível e desejável</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=20</link>
			<description><![CDATA[Cerca de 35 pessoas, representando diversos interesses, desde municípios, empresas, associações e proprietários florestais, instituições universitárias, entre outras participaram na 3ª Reunião da Rede de Cooperação Transfronteiriça, do projecto Silvaplus – promoção do Uso Sustentável de Biomassa Florestal para Fins Energ&eacute;ticos no Norte de Portugal e Sul da Galiza, ocorrida no passado dia 25 de Outubro, em Ponte de Lima.Esta reunião, com a abertura a cargo da Eng. Luísa ]]></description>
			<dc:subject>Biomassa para energia: uma solução possível e desejável</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-10-25</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Alargados os prazos do incentivo à centrais </title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=18</link>
			<description><![CDATA[No seguimento da notícia de 28 de Junho, foi hoje publicado o Decreto-Lei n.º 179/2012, que alarga os prazos de acesso ao incentivo à construção e exploração de centrais dedicadas a biomassa florestal e à garantia de sustentabilidade a longo prazo do seu aprovisionamento (previstos no Decreto-Lei n.º 5/2011, de 10 de Janeiro).De acordo com a importância assumida na construção e exploração das centrais no quadro da promoção da independência energ&eacute;tica e do desenvolvimento ]]></description>
			<dc:subject>Alargados os prazos do incentivo à centrais </dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-08-03</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Casi millón y medio de euros para apoyar instalaciones de biomasa y biogás en Galicia</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=17</link>
			<description><![CDATA[La Consellería de Economía e Industria, a trav&eacute;s del Instituto Energ&eacute;tico de Galicia (Inega), acaba de resolver ayudas por más de 2,5 millones de euros mediante el programa de subvenciones para el fomento de las energías renovables, con el que se impulsará el desarrollo de cerca de 420 proyectos para implantar instalaciones de calderas de biomasa, de biogás y de energía solar,Según fuentes del Inega, "la realización de este tipo de actuaciones supone, además de un importa]]></description>
			<dc:subject>Casi millón y medio de euros para apoyar instalaciones de biomasa y biogás en Galicia</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-06-29</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Biomassa com prazos alargados para acesso a incentivos</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=16</link>
			<description><![CDATA[O Conselho de Ministros de hoje aprovou alterações no diploma que regula a produção e o aproveitamento da biomassa com o objectivo de promover o sector e assegurar o abastecimento das centrais dedicadas de biomassa florestal.Considerando a importância assumida pela produção e o aproveitamento de biomassa no quadro das políticas de valorização dos recursos florestais, de desenvolvimento económico sustentável e de aposta nas energias renováveis, as alterações agora aprovadas visam a]]></description>
			<dc:subject>Biomassa com prazos alargados para acesso a incentivos</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-06-28</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Visita a parcelas de demonstração de produção de biomassa</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=15</link>
			<description><![CDATA[Na sequência dos trabalhos desenvolvidos com vista à implementação de uma rede de parcelas de demonstração e ensaio de modelos silvícolas que optimizem a produção de biomassa para fins energ&eacute;ticos decorreu, no dia 31 de Maio, a visita aos locais propostos para a instalação das parcelas em Portugal. O grupo de 10 participantes, integrou representantes dos parceiros do projecto, - Forestis, Autoridade Florestal Nacional, Área Alto Minho e Associação Florestal da Galiza, associ]]></description>
			<dc:subject>Visita a parcelas de demonstração de produção de biomassa</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-05-31</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Ponteareas se une a Portugal en la difusión de la producción de biomasa</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=13</link>
			<description><![CDATA[Ponteareas apuesta por promocionar la producción de energía con biomasa. Para ello, a trav&eacute;s del programa europeo Silvaplus, del que es socio principal, se llevarán a cabo, tanto en Galicia como en Portugal, cursos y conferencias sobre el aprovechamiento de la biomasa, los modelos silvícolas para su producción, los equipos, y las plantas e instalaciones energ&eacute;ticas.En total son siete actividades formativas; cinco en territorio gallego y dos en el país vecino. Y habrá cuatro ]]></description>
			<dc:subject>Ponteareas se une a Portugal en la difusión de la producción de biomasa</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-05-21</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Folheto já se encontra disponível</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=14</link>
			<description><![CDATA[Com o intuito de informar sobre a importância do aproveitamento da biomassa florestal na produção de energia e calor e de dar a conhecer a todos os interessados a forma como está pensado e estruturado o projecto Silvaplus para promover e dinamizar esta importante subfileira, foi criado o folheto Silvaplus&nbsp; que se encontra disponível aqui.  ]]></description>
			<dc:subject>Folheto já se encontra disponível</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-05-15</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Biomassa florestal: contributo para a gestão florestal e prevenção de incêndios </title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=12</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;Foram publicadas duas resoluções da Assembleia da República nas quais recomendam ao governo português um conjunto de medidas para promoção da utilização e valorização da biomassa florestal como contributo para a gestão sustentável das florestas e como prevenção da ocorrência de incêndios florestais.Neste sentido, foi proposta a reavaliação da estrat&eacute;gia para o aproveitamento da biomassa florestal como contributo para a redução dos incêndios, das condições das ]]></description>
			<dc:subject>Biomassa florestal: contributo para a gestão florestal e prevenção de incêndios </dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-05-10</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Projecto de biocombustíveis da BLC 3 vai ser apresentado em Milão</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=10</link>
			<description><![CDATA[A BLC3 – Plataforma para o Desenvolvimento da Região Interior Centro acaba de ser seleccionada para fazer a apresentação do projecto de biocombustíveis de 2ª e 3ª geração – o BioREFINA-Ter – no maior encontro de cientistas europeus ligados à bioenergia.Trata-se da "20th European Biomass Conference and Exhibition", que decorrerá em Itália, na cidade de Milão, de 18 a 22 de Junho, e onde são aguardados mais de dois mil participantes oriundos de 70 países. A participação da BL]]></description>
			<dc:subject>Projecto de biocombustíveis da BLC 3 vai ser apresentado em Milão</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-04-11</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Governo promete mudar garantia de potência e cogeração ainda este mês </title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=9</link>
			<description><![CDATA[Relatório publicado pelo FMI mostra que o Executivo de Passos Coelho se comprometeu a eliminar a garantia de potência e descer as tarifas da cogeração já em Abril, mas não avança qualquer prazo para ter resultados nos Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual, que dependem de negociação directa com a EDP.O Governo português, na terceira avaliação do programa de assistência financeira, compromete-se a actuar já este mês em duas frentes em mat&eacute;ria de redução dos cust]]></description>
			<dc:subject>Governo promete mudar garantia de potência e cogeração ainda este mês </dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-04-05</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Visita a parcelas de demonstração na Galiza</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=8</link>
			<description><![CDATA[As florestas de produção do norte de Portugal e do sul da Galiza apresentam condições ecológicas e socioeconómicas muito semelhantes. Predominam as áreas de pinheiro bravo e de eucalipto com alta capacidade de crescimento de biomassa.A utilização sustentável de biomassa, mantendo o uso de produtos de madeira convencionais, torna necessária a experimentação de práticas silvícolas que optimizem a produção de biomassa destinada a fins energ&eacute;ticos e a transferência de conhec]]></description>
			<dc:subject>Visita a parcelas de demonstração na Galiza</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-04-04</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Apoio à utilização de biomassa florestal</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=6</link>
			<description><![CDATA[PORTUGALNo âmbito do PRODER encontram-se disponíveis duas medidas de financiamento directamente relacionadas com a biomassa florestal:&nbsp; Acção 1.3.1 – Melhoria Produtiva dos Povoamentos pretende promover a valorização económica de subprodutos e resíduos florestais Acção 1.3.3 – Modernização e Capacitação das Empresas Florestais pretende promover a modernização das empresas florestais; criar e modernizar unidades de primeira transformação; modernizar e racionalizar as op]]></description>
			<dc:subject>Apoio à utilização de biomassa florestal</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-01-12</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>1ª reunião da Rede de Cooperação</title>
			<link>http://silvaplus.com/noticias/detalhes.php?id=5</link>
			<description><![CDATA[A 1ª reunião da Rede de Cooperação transfronteiriça decorreu no dia 24 de Novembro, em Espanha, onde estiveram presentes 65 pessoas e 38 entidades ligadas à fileira da biomassa. Estas foram convidadas a integrar a Rede, cuja missão será acompanhar e contribuir para a dinamização desta fileira florestal, uma das linhas centrais do projecto, atrav&eacute;s do estabelecimento de uma plataforma permanente de inovação e conhecimento.]]></description>
			<dc:subject>1ª reunião da Rede de Cooperação</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2011-11-11</dc:date>
		</item>
	</channel>
</rss>
